Közbeszerzési szerződés
Szerződés tárgya: | A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése. A tervezési feladat kiterjed a beruházás különböző tervfázisokban elkészítendő terveinek elkészítésére, amelyek a szerződés 1. számú melléklet alapján meghatározhatók, ideértve különösen az épülettel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal, és a helyi építési szabályzat készítésével kapcsolatos, a Tervezési Területet érintő terveket. |
---|---|
Szerződés típusa: | tervezési szerződés |
Közbeszerzési eljárás tárgya: | Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése |
Ajánlatkérő neve: | KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. |
Szerződés előzménye: | közbeszerzési eljárás |
Szerződés jellege: | szerződés |
Szerződés státusza: | hatályos |
Szerződés megkötéskori bruttó értéke | 5 998 210 000 |
Pénznem | HUF |
Uniós forrásból | nem |
Szerződők |
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. , székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 12-26. mint ajánlatkérő NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft., székhelye: 1033 Budapest, Laktanya utca 33/A. fszt. 3. mint szerződő |
Csatolt dokumentumok
- BUDAPESTI ATLÉTIKAI STADION ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS - KKBK_Nonprofit_Zrt_NAPUR_ARCHITECT_Zrt._Tervezesi_szerzodes_ATS.pdf (Szerződés)
- 1.sz. szerzmod - ATS_Tervezesi_szerz_1sz_szerzmod_20200527.pdf (Szerződésmódosítás)
Teljesítésre vonatkozó információk
Az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: | 2018.03.05. |
---|---|
Szerződő felek neve: |
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Kft. |
A teljesítés szerződésszerű volt: | igen |
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: | 2021.02.04. |
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: | 2021.02.18. |
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: | 4 615 152 976 |
Pénznem: | HUF |
Teljesítéshez kapcsolódó dokumentumok
- évente_aktualizált_adatok_20200329 - szerzodes_teljesitesere_vonatkozo_adatok_200329.pdf (szerződés teljesítésére vonatkozó adatok)