Eljáráshoz nem kapcsolódó szerződés
| Szerződés tárgya: | VMware szoftverek követése és gyártói támogatása |
|---|---|
| Szerződés típusa: | egyéb szerződés |
| Ajánlatkérő neve: | Központi Statisztikai Hivatal |
| Szerződés előzménye: | nincs előzmény |
| Szerződés jellege: | szerződés |
| Szerződés státusza: | hatályos |
| Szerződés megkötéskori értéke | 760838 |
| Pénznem | HUF |
| Uniós forrásból | nem |
| Szerződők |
99999 Informatikai Kft., székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61 mint szerződő Központi Statisztikai Hivatal, székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. mint ajánlatkérő |
Csatolt dokumentumok
Teljesítésre vonatkozó információk
| Indító hirdetmény/felhívás dátuma: | |
|---|---|
| A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: | igen |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: | 760837 |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: | 2021.05.04. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: | 2021.05.27. |
Teljesítéshez kapcsolódó dokumentumok
- Pü-i teljesítés - Pü-i teljesítés.pdf (szerződés teljesítésére vonatkozó adatok)